Kaikki hinnat voimassa toistaiseksi. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
Jos näyttötavoite ei toteudu sovitussa ajassa kampanjaa jatketaan tai vaihdetaan aineistoa. Erikseen sovittaessa mahdollisuus myös korvata seuraavassa kampanjassa.
Verkkopalvelun hinnat
Mainospaikka | Pikselikoko | Kilotavurajoite | Hinta € |
Hinnoitteluperuste |
---|---|---|---|---|
Silmäkulma | 170 x 100 | 40 kt | 100 | aikapohjainen / pvä |
Maksiparaati | 980 x 552 | 80 kt | 23 | CPM |
Paraati + tapetti | 980 x 400 + 1600 x 1200 | 80 + 100 kt | 20 | CPM |
Paraati | 980 x 400 | 80 kt | 15 | CPM |
Panoraama | 980 x 120 | 40 kt | 10 | CPM |
Mainosboksi 1 * | 300 x 250 | 40 kt | 8 | CPM |
Mainosboksi 2 * | 300 x 250 | 40 kt | 8 | CPM |
Mainosboksi kiinteä | 300 x 250 | 40 kt | 500 | aikapohjainen / vko |
Pikku painike 1-5 * | 140 x 200 | 40 kt | 200 | aikapohjainen / vko |
Uutisvirran mainosboksit 1-2 | 300 x 250 | 40 kt | 5 | CPM |
Jättiboksi | 468 x 400 | 40 kt | 7 | CPM |
Iso painike 1-5 | 300 x 150 | 40 kt | 200 | aikapohjainen / vko |
Väliparaati | 980 x 400 | 40 kt | 12 | CPM |
Uutisvirran mainosboksit 3-4 | 300 x 250 | 40 kt | 4 | CPM |
Suurtaulu 1-4 | 140 x 350 | 40 kt | 4 / 150 | CPM tai aikapohjainen |
Pidennetty suurtaulu 1-4 | 160 x 600 | 40 kt | 6 / 200 | CPM tai aikapohjainen |
Tarranurkka | 300 x 250 | 40 kt | 200 | aikapohjainen / pvä |
Tikkeri | 1600 x 75 | 40 kt | 250 | aikapohjainen / pvä |
Läpilyönti | 720 x 1040 | 40 kt | 500 | aikapohjainen / pvä |
Etusivun haltuunotto | 956 x 586 | 40 kt | 600 | aikapohjainen / pvä |
* myös mobiilinäkyvyys
Mobiilipalvelun hinnat
Mainospaikka | Pikselikoko | Kilotavurajoite | Hinta € |
Hinnoitteluperuste |
---|---|---|---|---|
Mobiiliparaati yläpaikka | 300 x 300 pix | 65 kt | 15 | CPM |
Mobiili 3D kuutio yläpaikka | 300 x 300 pix | 65 kt | 18 | CPM |
Mobiilipanoraama yläpaikka | 300 x 150 pix | 65 kt | 10 | CPM |
Kalapuikko | 300 x 75 pix | 65 kt | 6 | CPM |
Mobiiliparaati keskipaikka | 300 x 300 pix | 65 kt | 10 | CPM |
Mobiili 3D kuutio keskipaikka | 300 x 300 pix | 65 kt | 12 | CPM |
Mobiilipanoraama keskipaikka | 300 x 150 pix | 65 kt | 8 | CPM |
Mobiilitikkeri | 300 x 75 pix | 65 kt / kuva | 150 | aikapohjainen / pvä |
Mobiilin valikkoparaati | 300 x 300 pix | 65 kt | 16 | CPM |
Mobiilisovellusmainonta | 1536 x 2008 pix (tabletti pystyorientaatio) 2048 x 1496 pix (tabletti vaakaorientaatio) |
2 MB 2 MB |
300 | aikapohjainen / vko |
CPM = tuhat mainoksen näyttökertaa.
Aineiston valmistusmaksut
- Staattiset perusbannerit (ei liikkuvia elementtejä) 50 € / banneri
- Liikkuvia elementtejä sisältävät bannerit 80 € / banneri
Lisäksi
- Mahdollisuus rajoittaa yhdelle kävijälle näkyvien mainosnäyttökertojen määrä.
- Kampanja voidaan ajoittaa näkymään tiettynä viikonpäivänä ja/tai kellonaikana.
- Erikoistoteutukset erillisen hinnaston mukaan. Kysy lisää! Meiltä myös hyvät vinkit toimivaan digimainontaan ja tarvittaessa myös apua mainonnan valmistukseen!